Finale suisse du 26 mai 2018 à Lausanne

 

Les classements et qualifications sont définitifs.

Les concurrent-e-s dont le nom figure en vert dans les classements sont qualifié-e-s pour la finale internationale de Paris.

Les "trous" dans les classements correspondent à des concurrent-e-s qui ont demandé que leur nom ne figure pas sur ces pages.

Pour rappel, en cas d'égalité parfaite aux nombre de problèmes, points de coefficient et temps, la jeunesse est privilégiée.


 
Les classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -

 
 



Catégorie CE  
  -    autre catégorie ( CM - C1 - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Rimmer Henry Blonay LA 5 15 30
2 Gardiol Raoul Pully LA 5 15 42
3 Décombaz Tristan Blonay LA 5 15 49
4 Délèze Mathéo Erlenbach ZH 4 14 35
5 Hasenfratz Tamino Wangen bei Olten OL 4 13 37
6 Imgrüt Elio Prilly LA 4 12 26
7 Noci Viola Bonstetten ZH 4 10 46
8 Galeeva Anastasiia Berne BE 4 10 59
9 Bourret Matteo Ollon LA 3 9 26
10 De Montmollin Julien Boudry NE 3 9 38
11 Hausheer Romain Yverdon YV 3 8 17
12 Juillerat Clément Châtillon JU 3 8 26
13 Racz Daniel Lausanne LA 3 8 35
14 Teahua Raimanarii Montagny YV 3 7 38
15 Häuptli Alessia Bern BE 3 6 36
16 Weibel Anthony Küsnacht ZH 3 6 52
17 Watrin Sophie Niederwangen BE 3 6 53
18 Kudrenko Bogdan Wallisellen ZH 2 6 16
19 Schnider Jérémy Cornol JU 2 6 44
20 Berger Adrien Montavon JU 2 5 25
21 Charaeva Maria Pully LA 2 5 26
22 Algesheimer Enya Corcelles NE 2 5 46
23 Gehrke Leonard Villars-sur-Glâne FR 2 5 59
24 Nebri Anis Yverdon-les-bains YV 2 3 14
25 Amstutz Mathis Reconvilier BE 2 3 17
26 Schmitt Diego Obfelden ZH 2 3 20
27 Krähenbühl Jules Reconvilier BE 1 4 27
28 Wöhrnschimmel Leonhard Zürich ZH 1 4 60
29 Martins Moira Genève GE 1 4 60
30 Russo Alessio Le Mont-sur-Lausanne EC 1 3 32
31 Peña-Parra Andrés Vicques JU 1 2 20
32 Doleyres Isaline Fiez YV 1 2 37
33 Grünwald Loucine Moutier BE 1 2 55
34 Zoccatelli Agata Genève GE 1 2 60
35 Rubin Sonia Delémont JU 1 1 21
36 Gerster Noah Damphreux JU 1 1 43
37 Knapp Lorin Olten OL 0 0 33
38 Derivaz Benoît Vicques JU 0 0 36

Haut de page

 

Catégorie CM     -   autre catégorie ( CE - C1 - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Lepori Mirco Villars-sur-Fontenais JU 8 36 49
2 Favre Aurélien Cully LA 7 31 47
3 Streit Corsin Neftenbach ZH 7 29 27
4 Stalder Noah Düdingen FR 7 29 30
5 Faller Raphael Lausanne LA 7 29 33
6 Emmenegger Gianna Madita Düdingen FR 7 29 35
7 Loretan Nicolas Sion SI 7 29 36
8 Hilpert Hugo Bienne BE 7 29 37
9 Picton Daniela Adliswil ZH 7 29 37
10 Vodoz Rémy Zunzgen OL 7 29 40
11 Bonvin Maxime Sion SI 7 29 41
12 Gautier Joaquim Delémont JU 7 29 42
13 Wullschleger Miro Rothrist OL 7 29 42
14 Walker Manuel Obfelden ZH 7 29 48
15 Walss Adrian Wallisellen ZH 7 29 49
16 Sarlandie Stévane Dorénaz SI 7 29 49
17 Grünenfelder Levi Uznach ZH 7 29 55
18 Rimmer Katherine Blonay LA 7 29 58
19 Kurth Jonas Solothurn OL 7 29 65
20 Monnet Aurélien St-Pierre- de-Clages SI 7 29 66
21 Mauron Baptiste Villars-sur-Glâne FR 7 29 80
22 Tolstonog Haviva Epalinges EC 7 29 93
23 Sarraf Gabriel Pully LA 7 29 94
24 Sehy Finn Zürich ZH 6 28 47
25 Bringuet Alexis Courtételle JU 6 27 32
26 Kägi Mika Zürich ZH 6 27 36
27 Espinoza Zéphyr Aigle LA 6 27 39
28 Constantin Olivier Morges LA 6 27 45
29 Hatala Hanna Bülach ZH 6 26 46
30 Vannotti Léonardo Lausanne LA 6 25 21
31 Kohli Rayane Courtelary BE 6 25 35
32 Perriard Guillaume Pully LA 6 25 55
33 Hennet Camille Delémont JU 6 25 83
34 Klemba Martyna Epalinges EC 6 24 30
35 Pose Elliot Prilly LA 6 24 36
36 Diener Gabriel Winterthur ZH 6 24 42
37 Modestin Nadjeschda Solothurn OL 6 24 50
38 Sauter Jakob Frauenfeld ZH 6 24 51
39 Erb Ada Pully LA 6 24 55
40 Leimgruber Jules Pully LA 6 24 56
41 Rossier Adrien St-Légier - La Chiésaz LA 6 24 60
42 Scoziero Théo Blonay LA 6 24 70
43 Zambon Sofia Cossonay YV 6 24 80
44 Bisson Nathan Savièse SI 6 23 40
45 Verda Noè Epesses LA 6 23 41
46 Palmonella Valentin Chavannes-près-Renens LA 6 23 54
47 Naidu Aneesh Plan-les-Ouates GE 6 23 79
48 Petrucci Luca Saxon SI 6 21 36
49 Blaser Nathan Corcelles NE 6 21 50
50 Tondini Valentino Yverdon YV 6 21 55
51 Ubaghs Julia Echichens LA 6 21 59
52 Reali Sandro Zürich ZH 5 24 43
53 Bertholet Zélie Vionnaz SI 5 23 53
54 Wicki Paco Glovelier JU 5 23 59
55 Quinzani Matteo Bussigny LA 5 23 72
56 Jufer Sidonie Bévilard BE 5 23 76
57 von Waldow Lotte Zürich ZH 5 22 57
58 Antunes Paiva Mathilda Tavannes BE 5 22 57
59 Drayer Jonas Prilly LA 5 21 49
60 de Pretto Flavia Obfelden ZH 5 20 35
61 Dashin Alexander Zollikerberg ZH 5 20 44
62 Gaberell Valériane Yverdon-les-bains YV 5 20 45
63 Jacquemin Ewan Martigny SI 5 20 49
64 Rüfenacht Aldric Lausanne LA 5 20 51
65 Haas Leo Erlenbach ZH 5 19 34
66 Orlando Nolan St-Légier - La Chiésaz LA 5 19 45
67 Eschmann Julie Bassecourt JU 5 19 55
68 Pirona Fabio Epalinges EC 5 19 58
69 Kobler Martin Fahrweid Zürich ZH 5 18 34
70 Rey Florian Monthey SI 5 18 45
71 Kontomisios Adrien Yverdon-Les-Bains YV 5 18 49
72 Guillot Marion St-Sulpice LA 5 18 69
73 Charmillot Hugo Courtételle JU 5 17 30
74 Garcia Juliette Lausanne LA 5 16 33
75 Wennestam Miles Küsnacht ZH 5 16 34
76 Riviello Emma Martigny SI 5 16 52
77 Vuskovic Sofia Zollikerberg ZH 5 16 70
78 Paschoud Nathaël Yverdon-les-bains YV 5 15 55
79 Jenne Hendrik Küsnacht ZH 5 15 60
80 Imstepf Noam Givisiez FR 4 29 49
81 Gallay Clémentine Bavois YV 4 20 59
82 Sulzer Keyvan Pully EC 4 19 75
83 Joedicke Amadéo Lausanne LA 4 17 37
84 Toulaït Rayan Prilly LA 4 17 49
85 Martin Nael Lausanne LA 4 17 58
86 Bernet Romain Delémont JU 4 16 17
87 Plagellat Elodie Yverdon YV 4 16 40
88 Busch Adrian Uznach ZH 4 16 41
89 Pauchard Sofie Düdingen FR 4 15 30
90 Carrier Mathis Martigny SI 4 14 34
91 Hays Eliott Martigny SI 4 13 48
92 Bouzon Léo Blonay LA 4 13 48
93 Spicher Oliver James Düdingen FR 4 12 25
94 Lehmann Tobias Kaltbrunn ZH 4 12 40
95 Arnold Gian Mario Obfelden ZH 4 11 39
96 Chapuis Romane Pully LA 4 11 42
97 4 11 55
98 Marchioni Matheo Düdingen FR 4 10 32
99 Tapernoux Carole Küsnacht ZH 3 14 35
100 Benz Nevis Zürich ZH 3 14 36
101 Reber Arnau Zürich ZH 3 14 52
102 Bali Amadeo Zürich ZH 3 13 51
103 Benoit Lenny Couvet NE 3 12 44
104 Lévêques Clovis Epalinges EC 3 12 46
105 Böhi Léna Yverdon-les-bains YV 3 10 36
106 Jöhl Tamino Zürich ZH 3 10 50
107 Schimmer Elie Couvet NE 3 10 93
108 Rappaz Camille Fontainemelon NE 3 8 74
109 Fahlenbrach Claire Lausanne LA 3 7 44
110 Schmitt Mateo Obfelden ZH 3 6 38
111 Revaz Théotime Salvan SI 3 6 49
112 Karlström Matthieu Yens LA 3 6 64
113 Béné Roko Porrentruy JU 2 9 37
114 Marsoni Lisea Ayent SI 2 9 42
115 d'Huart Timothée Givrins LA 2 8 11
116 Bloch Ludovic Monthey SI 2 7 24
117 Coulon Estéban Cornol JU 2 6 65
118 Sheu Erla Yverdon YV 2 6 94
119 Monnay Maélie St-Maurice SI 2 5 52
120 Zambaz Kieran Sion SI 2 5 54
121 Gallmann Ayla Gryon LA 2 3 54
122 Zaric Sonja Epalinges EC 1 4 31
123 Conti Matis Chevroux FR 1 2 54
124 Da Silva Candeias Zoé Préverenges LA 1 2 74

Haut de page

 

Catégorie C1     -   autre catégorie ( CE - CM - C2 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Nussbaum Remo Olten OL 10 59 104
2 Roy Alexandre Vendlincourt JU 10 55 62
3 Farquet Marius Le Levron SI 10 55 113
4 Glauser Sven Boécourt JU 9 56 46
5 Mazzarini Noé Delémont JU 9 54 81
6 Bodmer Gil Ottenbach ZH 9 54 103
7 Hugon Emeline Martigny-Croix SI 9 51 88
8 Sejdiu Arila Wallisellen ZH 9 49 80
9 Chebbi Sirine Düdingen FR 9 49 85
10 Perroud Alexis Neuchâtel NE 9 48 45
11 Willemin Antoine Emile Prêles BE 9 48 61
12 Treyvaud Noah Vevey LA 9 48 75
13 Bech Léontine Conthey SI 9 48 82
14 Anesi Manon Porrentruy JU 9 48 83
15 Haus Ida-Marie Wangen ZH 9 48 85
16 Rikley Ella Leysin LA 9 48 103
17 Feikin Yala Coppet GE 9 48 118
18 Robert Léa Moutier BE 9 48 121
19 Cabezas Jurin Thibaut Yverdon-les-Bains YV 8 47 82
20 Serrano Capatina Adrian Saint Genis Pouilly GE 8 47 96
21 Sola Noam Grône SI 8 46 79
22 Carron Fabio Fully SI 8 44 54
23 Pellaud Sam Savièse SI 8 44 92
24 Stulz Timo Zürich ZH 8 43 46
25 Martinek Lukas Genève GE 8 43 51
26 Sonderegger Geneviève St-Sulpice LA 8 43 61
27 Krüzsely Léna Villars-Epeney YV 8 43 74
28 Petermann Léonard Bex LA 8 43 85
29 Robert Coline Neuchâtel NE 8 43 89
30 McCreight Marlon Commugny GE 8 43 96
31 Delaloye Michel Martigny SI 8 43 101
32 Panès Florent Echallens EC 8 42 59
33 Protais Thimothée Neuchâtel NE 8 42 84
34 Bürli Judith Morges LA 8 40 42
35 Kerambrun Malo Renan BE 8 40 82
36 Jungo Benoît Plans-les-Ouates GE 8 40 109
37 Du Gardier Baptiste Lussy-sur-Morges LA 8 40 115
38 Borruat-Kawasaki Maximilien Le Mont-sur-Lausanne EC 8 39 53
39 Mira Luca Montagny-près-Yverdon YV 8 39 76
40 Neto Dias Isaac Tavannes BE 8 39 76
41 Harris Lily Champéry SI 8 39 81
42 Bonny Jolan Yverdon les Bains YV 8 39 81
43 Melly Arnaud Sierre SI 8 39 99
44 Aellen Camille Veyrier GE 8 38 49
45 Ghazoul Alligin Zürich ZH 8 38 51
46 Rothfritz Adrian Langnau am Albis ZH 8 38 78
47 Schriber Jil Küsnacht ZH 8 38 83
48 Bingham Thomas Nyon GE 7 43 58
49 Pape Charlène Pleigne JU 7 42 61
50 Giraud Raphaël Sion SI 7 41 61
51 Ramuz Chloé Charrat SI 7 41 77
52 Feniello Alessandro Châtel-St-Denis FR 7 41 91
53 Berdoz Aline Rossinière LA 7 40 120
54 Kulyk Demyan Tolochenaz LA 7 39 72
55 Guignet Zoé Bournens EC 7 39 80
56 Ruchti Kylian Neuchâtel NE 7 39 83
57 Dubief Arsène Champagne YV 7 39 89
58 Tschan Fannie Renan BE 7 39 94
59 Taverney Joachim St-Martin FR 7 39 98
60 Duchoud Céline St-Gingolph SI 7 38 78
61 Van der Klink César Le Mont sur Lausanne LA 7 37 66
62 Lévy Emma Carouge GE 7 37 91
63 Plagellat Matthieu Yverdon les Bains YV 7 37 97
64 Czaka Guillaume Yverdon les Bains YV 7 37 97
65 Kunz Sarah Illarsaz SI 7 37 120
66 Lambiel Basile Riddes SI 7 36 83
67 Billaud Louis Yverdon-les-bains YV 7 35 94
68 Gueissaz Benjamin Yvonand YV 7 34 66
69 Mansueto Rocco Genève GE 7 33 67
70 Schaller Cyril Aigle LA 7 33 84
71 Bouchouata Mohamed Bienne BE 7 33 84
72 Kolly Jeremias Wangen OL 7 33 116
73 Rüedi Aldric Blonay LA 7 33 120
74 Schnider Romane Cornol JU 7 32 75
75 Borges Ribeiro Francisco La Neuveville BE 7 32 113
76 Glauser Tobias Boécourt JU 7 31 105
77 Mohr Björn Uznach ZH 7 29 66
78 Oberholzer Fabian Schmerikon ZH 7 29 71
79 Nieto Loïc Vallorbe YV 7 29 80
80 Timm Léo Morges LA 7 29 89
81 Reimerdes Killian Pully LA 6 39 78
82 Burkhalter Tom Courgenay JU 6 37 45
83 Henzelin Erine Coeuve JU 6 37 120
84 Rüttimann Sylvain Yverdon les Bains YV 6 36 97
85 Schafer Aurélien Martigny-Croix SI 6 34 81
86 Hubli Dominic Kaltbrunn ZH 6 32 79
87 Sivapathasundaram Yalini Uznach ZH 6 31 48
88 Ottersberg Cedric Solothurn OL 6 31 54
89 Parisot Esteban Porrentruy JU 6 31 83
90 Dubois Aurèle Apples LA 6 29 73
91 Bieri Stéphanie Bourrignon JU 6 29 93
92 Rumley Léon Yverdon YV 6 28 64
93 Blashchuk Barbara Bonstetten ZH 6 28 87
94 Millius Eléa Riddes SI 6 27 77
95 Cherel-Robson Loïc Genève GE 6 27 77
96 Charpié Nicolas Alle JU 6 27 81
97 Loureiro Célia Le Noirmont JU 6 27 83
98 Tissières Clémence Champéry SI 6 27 93
99 Pellaud Diego Sorvilier BE 6 26 50
100 Sergi Remi Echichens EC 6 25 59
101 Wieloch Sebastian Prilly LA 6 25 75
102 Misteli Augustin Prilly LA 6 25 121
103 Krempl Zélie Saxon SI 6 21 85
104 Vyas Arnav Romanel-sur-Lausanne LA 6 21 121
105 Laville Emma Chevenez JU 5 32 63
106 Vittoz Damien Sierre SI 5 32 104
107 Kreuzer Kay Baar ZH 5 31 81
108 Correvon Evy Montagny-près-Yverdon YV 5 30 95
109 Kobler Sébastien Morges LA 5 27 63
110 Serediuk Elliot La Conversion-Sur-Lutry EC 5 27 83
111 Camacho Gabriel Chavannes-près-Renens LA 5 26 95
112 Aeschlimann Luis-Finn Düdingen FR 5 24 55
113 Churchill William Divonne-les-Bains GE 5 23 50
114 Guillard Jean Yverdon YV 5 22 53
115 Lytvynova Sofiya Founex GE 5 22 53
116 Zufferey Célien Préverenges LA 5 22 54
117 Zeller Hélène Cheseaux EC 5 22 83
118 Fejzaj Ermal Cousset FR 5 22 121
119 Subramaniam Isaimalar Yverdon-les-bains YV 5 19 39
120 Phillips Mathilde Ecublens EC 5 18 81
121 Larger Maxime Aproz SI 5 17 61
122 Noël Aliénor Martigny SI 4 24 64
123 Girod Noan Aven SI 4 21 78
124 Mabillard Célia Grimisuat SI 4 14 50
125 Kaufmann Angelina Yvonand YV 3 10 75
126 Gasser Zélie Fontenais JU 3 7 61
127 Aragon Bernal Carmen Denges LA 2 11 65
128 Cousin Manoé Corcolles-près-Concise YV 2 4 63

Haut de page

Catégorie C2     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - L1 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Cangemi Yoan Chaumont NE 14 105 178
2 Judd Oscar St-Légier LA 13 91 160
3 Junghans Philipp Suhr OL 13 91 180
4 Wermelinger Eric Villmergen OL 12 85 175
5 Ahmetovic Adem Epalinges EC 12 84 137
6 Callegari David Chavannes-près-Renens LA 12 84 166
7 Vogel Yoann Cossonay YV 12 84 173
8 Limond Andrew Payerne FR 12 84 176
9 Fang Daniel Yang Echallens EC 12 84 177
10 Mauron Valentine Villars-sur-Glâne FR 12 84 180
11 Grossenbacher Yasmina Reconvilier NE 12 80 170
12 Wasilewski Laureline Moutier BE 12 80 179
13 Dupasquier Joey Tuileries YV 12 79 168
14 Pena-Parra Paula Vicques JU 12 78 176
15 Babey Mélissa Alle JU 11 81 161
16 Froidevaux Aloys Chézard NE 11 75 180
17 Scherrer Amandine Château-d'Oex LA 11 74 179
18 Chappuis Anouk Delémont JU 11 73 171
19 Schmid Micha Wangen bei Olten OL 11 73 178
20 Hertach Malorie Gland LA 11 72 143
21 Kalajdzic Johnny Bussigny LA 11 72 145
22 Favre Mathis Dizy YV 11 71 176
23 Pink Maxime Prilly LA 11 71 177
24 De Montigny Mateus Gland LA 11 69 176
25 Pierre Jérémie Neuchâtel NE 11 68 177
26 Rivollier Nolan Chamoson SI 11 67 162
27 Paul Adrien Verbier SI 11 66 178
28 Razzano Loris Stäfa ZH 10 77 157
29 Berdoz Boris Rossinière LA 10 69 180
30 Keren Yair Blonay LA 10 67 170
31 Benzaken Enea Courroux JU 10 67 176
32 Goffinet Mattéo Alle JU 10 66 156
33 Morgado Kevin Grandson YV 10 64 153
34 Goumaz Alexandre St Sulpice LA 10 63 171
35 Xiao Shijie Lausanne LA 10 63 180
36 Hess Nathan Chézard NE 10 63 180
37 Sozzi Nicolas Prangins LA 10 62 176
38 Sterchi Jean-Baptiste Sugnens EC 10 62 178
39 Gardon Pablo Lausanne LA 10 61 140
40 Daves Romane Vérossaz SI 10 61 145
41 Moulin Maxime Attalens FR 10 61 162
42 Sdouga Moajer Bienne BE 10 61 166
43 Dupras Charles Chamoson SI 10 61 167
44 Rion Névé Delémont JU 10 61 176
45 Genet Camille Châtel-St-Denis FR 10 61 180
46 Mizel Marjorie Chemin-Dessus SI 10 61 180
47 Hasse Bettina Oberwil-Leili ZH 10 60 153
48 Pierroz Samuel Martigny SI 10 59 157
49 Galy Odessa Fully SI 10 58 144
50 Steiner Benita Olten OL 9 71 175
51 Billet Eléonore-Constance Grandson YV 9 66 132
52 Pralong Maxime Sierre SI 9 61 154
53 Fleury Gael Vicques JU 9 60 154
54 Jordan Maude Oron-la-Ville LA 9 59 143
55 Bosch Leo Le Mont-sur-Lausanne LA 9 57 175
56 Rossier Vincent Fully SI 9 57 179
57 Durussel Théo Lausanne LA 9 56 154
58 Rossier Rémi Romont FR 9 55 178
59 Zhu Albert Mies GE 9 55 180
60 Moreau Anaël Bussigny LA 9 54 171
61 Fournier Erine Vernayaz SI 9 54 178
62 Gobat Lucie Bienne BE 9 53 160
63 Benoit Elina Boveresse NE 9 53 173
64 Giraud Louis Bussigny LA 9 51 175
65 Carnal Jaëlle Moutier BE 9 51 180
66 Indrakumaran Athavan Zuchwil OL 9 49 180
67 Neto Dias Daniel Tavannes BE 9 48 152
68 Faulkner Thomas Arzier LA 8 53 180
69 Mollia Louis Belfaux FR 8 51 173
70 Hubert Marie Venthône SI 8 47 180
71 Kulyk Bogdan Préverenges LA 8 46 172
72 Cabassu Fabien Chavannes-près-Renens LA 8 46 180
73 Ducret Benoît Yverdon-les-Bains YV 8 45 163
74 Lymann Anne Fiez YV 8 43 180
75 Buset Olivia Morges LA 8 43 180
76 Walton Jonah Versoix GE 8 42 132
77 Cline Noah Aigle LA 8 42 175
78 Nicolet Elia Château-d'Oex LA 8 42 179
79 Gaberell Ulysse Yverdon-les-Bains YV 8 41 156
80 Fayet Romain Echallens EC 8 40 177
81 Pulfer Maxime Crissier LA 8 38 170
82 Delacoste Rathanak Monthey SI 8 38 177
83 Egberink Edward Commugny GE 7 42 138
84 Dusseiller Sam Arzier LA 7 38 175
85 Schumacher Nicolas Fribourg FR 7 33 161
86 Pataky Robert Gland LA 6 40 175
87 Borsato Matteo Troistorrents SI 6 37 123
88 Reber Vanessa Wangen an der Aare OL 6 36 154
89 Abraha Loula Genève GE 6 35 176
90 Aebi Talin Noah La Heutte BE 6 34 165
91 Bircher Belinda Corgémont BE 6 29 179
92 Glaus Hélène Vevey LA 5 22 178

Haut de page

Catégorie L1     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L2 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Zufferey Mathieu Uvrier SI 14 106 179
2 Arikok Ekin Genève GE 14 106 180
3 Lovis Sylvain Delémont JU 14 105 180
4 Trummer Florian Villars-sur-Glâne FR 13 99 180
5 Cornali Romane Fribourg FR 13 98 168
6 Ding Jingling Zug ZH 13 91 175
7 Baumeler Chloé Saignelégier JU 13 91 177
8 Assuelli Alessio Boecourt JU 12 87 177
9 Schneuwly Bastien Cologny GE 12 84 179
10 Bitar Christophe Genève GE 12 81 178
11 Renaud Cassandre Grand-Lancy GE 11 89 169
12 Follonier Alain Vex SI 11 83 180
13 Soutter Jacques Arnex-sur-Orbe YV 11 82 178
14 Aebi Valentin Cornol JU 11 82 179
15 Faucheur Alexis Nyon GE 11 79 175
16 Vigneswaren-Smith Caleb Veyras SI 11 79 180
17 Marchand Charles Edouard Pully LA 11 76 179
18 Arnold Antoine Romont FR 11 75 177
19 Del Zio Lenny Corcelles NE 11 73 165
20 Pravato Anna-Rose Fully SI 11 72 180
21 Brouchoud François St-Maurice SI 11 71 178
22 Miyai Takuma Genève GE 11 69 179
23 Hasenfratz Nora Olten OL 11 67 178
24 Lechien Valentine Coppet GE 10 82 175
25 Estok Boldizsar Mollens SI 10 74 180
26 Dervishi Damien Fribourg FR 10 71 173
27 Narbel Kim Isérables SI 10 68 180
28 Lévy Simon Carouge GE 10 66 164
29 Terki Authmane Chavannes-près-Renens LA 10 66 179
30 Thévenoz Ambroise Genève GE 10 64 176
31 Progin Alexandre Avry-devant-Pont FR 10 60 153
32 Schupbach Emile Bramois SI 10 58 176
33 Monnard Zoé Fribourg FR 9 60 179
34 Sauser Sarah Areuse NE 9 58 179
35 Bachmann Clémence Fiez YV 9 57 180
36 Rossen June Gland LA 9 56 175
37 Magalhaes Daniela Grône SI 9 55 176
38 Maret Xavier Fully SI 9 55 180
39 Shao Tianci Vevey LA 9 53 179
40 9 48 180
41 Fournier Gaël La Chaux-de-Fonds NE 7 46 171

Haut de page

 

Catégorie L2     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - GP - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Gilgien Simon Apples LA 15 124 177
2 Gaspoz Sébastien Jouxtens-Mézery LA 14 115 174
3 Wiedmer Manuel Wetzikon ZH 13 99 180
4 Nicolet Raphaël Renens LA 13 98 180
5 Stöber Pierre Epalinges LA 13 95 178
6 Wichoud Nicolas Epalinges LA 13 95 180
7 Tixeront Gaétan Lully LA 13 91 177
8 Favre Guillaume Belmont-sur-Lausanne LA 12 84 178
9 Wenger Quentin Tramelan NE 12 82 176
10 Python Laurence Zürich ZH 12 79 180
11 Laydu Adrien Tolochenaz LA 11 80 176
12 Carron Maxime Martigny SI 11 70 178
13 Rochat Mathieu Prilly LA 10 63 180
14 Galand William Cheseaux LA 8 38 177

Haut de page

Catégorie GP     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - L2 - HC )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Gardiol Lucien Pully LA 14 110 160
2 Weibel Christophe Küsnacht ZH 14 107 180
3 Dorn Michelle Münchenstein OL 14 106 178
4 Delay Hervé Echallens EC 14 105 170
5 Ducommun Marc-André Lausanne LA 13 100 172
6 Faucheur Luc Nyon GE 13 95 172
7 Genoud Sylvain Broc FR 13 95 173
8 Fleury Matthieu Cugy FR 13 93 153
9 Rocher Vincent Chavannes-près-Renens LA 13 91 158
10 Cazzaro Dario Zürich ZH 13 91 169
11 Schulthess Vincent Reconvilier BE 13 91 177
12 Bardet Frédéric Renens LA 12 89 169
13 12 89 180
14 Frossard David St-Maurice SI 12 84 159
15 Kernevez Philippe Peney le Jorat LA 12 84 174
16 Note Théodore Lausanne LA 12 80 174
17 Gavin Jérôme Petit-Lancy GE 12 80 178
18 Nicod Jean-Marc Savigny LA 12 80 179
19 Gohy Didier Mont-Gauthier JU 12 80 179
20 Legros Bertrand Binningen OL 12 79 169
21 Ducommun Malika Courroux JU 12 79 175
22 Gertsch Anne Neuchâtel NE 11 87 177
23 Andrey Marielle Bulle FR 11 81 171
24 Hasan MD Mahbubul Oberrieden ZH 11 81 176
25 Dolivo Vassilissa Goumoëns-le-Jux EC 11 79 180
26 Bourquard Philippe Fontenais JU 11 72 168
27 Imhof Philipp Oberbuchsiten OL 11 72 170
28 Grisoni Cedric St-Légier LA 11 72 175
29 Rebord Jean-Baptiste Sion SI 11 72 180
30 Teodorescu Andrei Zürich ZH 11 72 180
31 Kaufmann Cyrill Solothurn OL 11 70 179
32 Roubaty Pierre-André Marly FR 11 68 179
33 Friedli Fabien Onex GE 11 66 179
34 Wohnlich Alexandre St-Prex LA 11 66 180
35 Pellaux Alexandre Ins NE 10 78 180
36 Schönmann Thibault Evionnaz SI 10 76 167
37 Bassenne Valentin Romanens FR 10 61 169
38 Lovis Nicolas Delémont JU 10 61 179
39 Tye Robert Echallens EC 10 58 172
40 Paschoud Sandrine Yverdon YV 9 57 154
41 Fragnière Nicole Grandvillard FR 9 55 178
42 Jaques Fabrice Satigny GE 9 52 179
43 Affolter Christian Delémont JU 8 58 180
44 Käfferlein Brigitte Olten OL 8 52 176
45 Unold Werner Forch ZH 8 52 180
46 Fracheboud Jérôme Fribourg FR 8 49 178
47 Studer Bruno Morges LA 8 45 171
48 Ottinger Fredy Zürich ZH 8 43 180
49 Veuthey Nathalie Sion SI 8 38 175

Haut de page

 

Catégorie HC     -   autre catégorie ( CE - CM - C1 - C2 - L1 - L2 - GP )

Rang Nom Prénom Localité Lieu demi-finale NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Bartholdi Nicolas Genève LA 17 153 178
2 Maurin Brice Lausanne LA 15 124 180
3 Fischer Florian Genthod LA 15 122 177
4 Rossel Christian Yverdon EC 14 117 171
5 Grossenbacher Stéphane Reconvilier NE 14 116 171
6 Kuenzi Nicolas Marin NE 14 106 172
7 Leresche Samuel La Tour-de-Peilz LA 14 105 170
8 Stender Dieter Lenzburg ZH 14 105 177
9 Python Sébastien Martigny VS 13 105 180
10 Alba Eugenio Echallens EC 13 98 165
11 Faller Bastien Lausanne LA 13 97 179
12 Descoeudres Antoine Lausanne LA 13 91 176
13 Perroud Yvan Neuchâtel NE 12 96 180
14 Blaser Cédric Schliern bei Köniz NE 12 85 177
15 Philippoz Jean-Michel Prangins LA 11 68 177
16 Badel Gil Bassins LA 11 67 176
17 Emery Christophe Lausanne LA 10 65 178

 

Haut de page


Haut de page