Résultats des demi-finales suisses du 12 mars 2016 : Fribourg
 

Classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -


 


Fribourg - Catégorie CE  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Rotunno Flavio Grolley FR 4 10 32
2 Mauron Baptiste Villars-sur-Glâne FR 3 6 35
3 Leupin Romain Marly FR 1 2 35
4 Elmetati Israa Ostermundigen BE 36

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie CM  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Aeschlimann Luis-Finn Düdingen FR 8 36 57
2 Kolly Rea Düdingen FR 7 31 35
3 Chebbi Sirine Düdingen FR 6 25 36
4 Baumann Jonathan Düdingen FR 6 23 53
5 Hauswirth Xavier Düdingen FR 5 26 37
6 Waeber Philippe Düdingen FR 5 21 33
7 Stotzer Anaïs Fribourg FR 5 18 39
8 Mamarvar Raha Düdingen FR 5 16 60
9 Kiefer Lenny Düdingen FR 4 17 36
10 Watrin Louis Niederwangen b. Bern BE 4 16 48
11 Maillefer Aline Villarimboud FR 4 13 41
12 Giovannangelo Sandro Prez-vers-Noréaz FR 4 12 37
13 St.John Silas Marly FR 4 11 34
14 Bossy Noah Ittigen BE 4 10 52
15 Bürgy Til Düdingen FR 3 12 46
16 Trummer Piera Villars-sur-Glâne FR 3 12 52
17 Caussignac Marine Berne BE 3 12 55
18 Canzillon Taïs Granges-de-Vesin FR 3 11 37
19 Mauron Chiara Düdingen FR 3 11 62
20 Fischer Michelle Düdingen FR 3 6 37
21 Pauchard Eric Düdingen FR 3 6 45
22 Kaufmann Elia Düdingen FR 3 6 46
23 Andrea Salomé Düdingen FR 3 6 52
24 Carajnea Bianca-Andreea Düdingen FR 3 6 55
25 Hänni Julia Düdingen FR 3 6 67
26 Degonda Fabia Düdingen FR 3 6 67
27 Basler Denis Düdingen FR 3 6 67
28 Mosimann Christina Düdingen FR 2 5 57
29 Corpataux Simon Düdingen FR 2 4 58
30 Lüthi Nora Düdingen FR 2 4 60
31 Zuber Annina Marly FR 2 3 44
32 Thermoncy Keeto Marly FR 2 3 89
33 Burki Lynn Düdingen FR 1 8 56
34 Häubi Larissa Düdingen FR 1 4 53
35 Mauron Cynthia Düdingen FR 1 2 58
36 Emmenegger Max Matteo Düdingen FR 1 2 58
37 Käser Kim Düdingen FR 1 2 62
38 Schaller Elena Düdingen FR 1 2 65
39 Eng Loïs Corminboeuf FR 1 1 39
40 Schöpfer Kai Marly FR 42

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie C1  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Wallart Antoine Berne BE 7 41 83
2 Schafer Elias Marly FR 7 38 98
3
4 Brodard Owen Vuadens FR 7 34 89
5 Tornare Arnaud La Tour-de-Trême FR 6 38 84
6 Pürzer Maxim Granges-Paccot FR 6 34 115
7 Mollia Louis Belfaux FR 6 30 108
8 Rouiller Romain St-Martin FR 6 27 98
9 Jungo Kris Düdingen FR 5 21 95
10 Remy Line Corminboeuf FR 5 21 120
11 Krähenbühl Sven Düdingen FR 5 20 94
12 Favre Laure Cheyres FR 5 18 120
13 Sapin Maxime Domdidier FR 4 25 108
14 Poluyanov Danil Freiburg FR 4 25 115
15 Thalmann Lorian Formangueires FR 4 23 83
16
17 Cottet Agathe Granges FR 4 19 89
18 Nansoz Jessica Düdingen FR 4 18 120
19 Roulin Samuel Corminboeuf FR 4 18 120
20 Nuoffer Loïc Léchelles FR 3 23 89
21 Staudemann Laëlle Fribourg FR 3 21 83
22 Pochon Jonas Dompierre FR 3 17 74
23
24 Braber Tim Attalens FR 3 13 89
25 Konrad Justin Domdidier FR 3 11 91
26 Demierre Jérémy Portalban FR 3 11 115
27 Bovolenta Niccoló Domdidier FR 3 6 89
28 Guerry Marie Fribourg FR 3 6 89
29 Monnerat Loris Font FR 3 6 89
30 Pochon Rozenn Dompierre FR 3 6 101
31 Ruedi-Périsset Solina Dompierre FR 2 19 101
32 Lotti Matteo Grolley FR 2 14 89
33 Fulgido Luca Fribourg FR 2 5 89
34

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie C2  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Autunno Matteo Grolley FR 11 66 120
2 Chassot Florian Bussy FR 11 66 144
3 Costa Célia Domdidier FR 10 58 128
4 Carrad Chloé Font FR 9 59 132
5 Krattinger Sven Düdingen FR 8 50 105
6 Eschmann Maël Attalens FR 8 50 138
7 Frey Malik Villarepos FR 8 49 130
8 Rosset Thomas Broc FR 8 45 80
9 Collaud Julie Fribourg FR 8 44 106
10 Convers Joanne Estavayer-le-Lac FR 8 38 136
11 Gogniat Noé Fribourg FR 7 47 87
12 Yerly Céline Fribourg FR 7 45 170
13 Monnard Gaël Attalens FR 7 39 114
14 Fankhauser Hans Villarepos FR 7 38 133
15 Fernandez Yanis Vallon FR 7 36 104
16 Corminboeuf Lena Châbles FR 7 35 108
17 Ruffieux Manon Fribourg FR 7 31 132
18 Singh Santinder Châtel-St-Denis FR 6 44 122
19 Monnard Zoé Fribourg FR 6 39 141
20 Siegenthaler Dimitry Rueyres-les-Prés FR 6 35 87
21 Crettol Claude Fribourg FR 6 34 134
22 Rimaz Caroline Domdidier FR 6 33 83
23 Fleury Aude-Line Forel FR 6 29 99
24 Muresan Marina Ostermundigen BE 6 28 120
25 Bourdilloud Fiona Estavayer-le-Lac FR 5 38 128
26 Lopes Duarte André Léchelles FR 5 37 88
27 Leoni Samuel Granges FR 5 33 144
28
29 Emery Armand Zollikofen BE 5 27 105
30 Heimann Floran Domdidier FR 5 27 129
31 Mascaro Alexandre Cugy FR 5 26 131
32 Meyer Tristan Gletterens FR 5 23 135
33 Schrago Emilien Montagny-la-Ville FR 5 19 78
34 Maeder Loïc Fétigny FR 5 19 147
35 Ismajili Denis Domdidier FR 4 33 87
36 Fleury Joé Delley FR 4 23 103
37 Domenjoz Arno Forel FR 4 21 105
38 Raetzo Antoine Fribourg FR 4 19 88
39 Ruffieux Patricia Givisiez FR 4 15 120
40 Wild Aymeric St-Aubin FR 4 12 88
41 Mennel Yanis Givisiez FR 3 15 56
42 Afonso Da Costa Ricardo Domdidier FR 3 15 90
43 Suvasco Srineya La Tour-de-Trême FR 3 15 115
44 Meylan Clémentine Léchelles FR 3 15 121
45 Chatelain Raphaël Châtillon FR 3 13 135
46 Fahmy Jean-Paul Cugy FR 3 11 107
47 Sapin Thibault Domdidier FR 3 6 79
48 Bosson Jeanne Fribourg FR 2 30 109
49 Heng Bun Dara Fribourg FR 2 20 106
50 Meyer Emilie Domdidier FR 2 12 84
51 Loth Meredith Villarepos FR 2 5 87
52 Chuard Lorane Cousset FR 2 5 93
53 Kaymaz Dogu-Kan Fribourg FR 2 3 86
54 Duruz Antoine Murist FR 2 3 106

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie L1  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Pittet Julie Vaulruz FR 12 89 134
2 Dervishi David Fribourg FR 11 78 171
3 Koller Cédric Attalens FR 11 72 180
4 Ströher Eric Belfaux FR 10 55 138
5 Manser Silvan Courtepin FR 9 63 173
6 Wezranowska Magda Grandvillard FR 9 58 179
7 Radclyffe  Paul Fribourg FR 9 51 150
8 St. John Amy Marly FR 8 66 172
9 Bureth Paul Fribourg FR 8 55 135
10 Tavazzi Alessandro Marly FR 8 52 171
11 Müller Noemi Düdingen FR 7 53 172
12 Quéloz Aurélien La Tour-de-Trême FR 7 51 124
13 Glauser Roch Remaufens FR 7 50 173
14 Gogniat Elias Fribourg FR 7 48 143
15 Blaise Mathias Lentigny FR 7 36 128

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie L2  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Wicht Bruno Sommentier FR 15 139 169
2 Weder Annika Düdingen FR 7 42 177

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie GP  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Scyboz Jacques Morlon FR 13 98 175
2 Roubaty Pierre-André Marly FR 13 97 149
3 Cottet Jean-Michel Bulle FR 12 110 164
4 Stotzer Sylvain Fribourg FR 12 102 130
5 Wicht Christophe Sommentier FR 11 88 169
6 Palacios Ortiz Tania Estavayer-le-Lac FR 11 80 162
7 Fragnière Nicole Grandvillard FR 10 68 163
8 Baechler Thomas Porsel FR 10 65 139
9 Bassenne Valentin Romanens FR 9 65 162
10 Chatton Gregory Posieux FR 8 51 164
11 Bonzon Yvan Givisiez FR 8 48 171
12 Freléchoz Yves Givisiez FR 7 61 163
13 Boschung Benjamin Düdingen FR 7 52 163
14 Autunno Dario Grolley FR 6 41 154
15 Baumeyer Ursula Düdingen FR 6 40 165
16 Moro Cristina Fribourg FR 6 33 174

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Fribourg - Catégorie HC  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Ceylan Ismaïl Fribourg FR 11 68 180
2 Fracheboud Jérôme Belfaux FR 5 28 180

Fribourg :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC

Ensemble des classements