Résultats des demi-finales suisses du 12 mars 2016 : Lausanne
 

Classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -

Salles
 


Lausanne - Catégorie CE  -

Podium CE

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Pose Elliot Prilly VD 4 10 17
2 Genilloud Simon Lausanne VD 3 8 13
3 Gansemer Rebecca Genolier VD 3 7 33
4 Kondracki Grzegorz Renens VD 3 6 28
5 Christen Romane Lausanne VD 2 5 30
6 Gay Eléonore Arzier VD 2 5 41
7 Genoux Maxime Epalinges VD 2 5 56
8 Despont Maé Epalinges VD 2 4 21
9 Jaouada Abel Le Mont-sur-Lausanne VD 2 3 16
10 Girardet Timéo Epalinges VD 2 3 45
11 Williams Joanna Morrens VD 2 3 45
12 Reymond Antoine Longirod VD 2 3 60
13 Pirona Fabio Epalinges VD 1 5 23
14 Mauroux Cédric Bougy-Villars VD 1 3 26
15 Hautier Julie Prilly VD 1 3 31
16 Sauthier Kiara Bassin VD 1 3 45
17 Bennani Ines Prilly VD 1 3 54
18 Frossard Dan Le Mont-sur-Lausanne VD 1 2 13
19 Tellenbach Isabelle Rolle VD 1 2 20
20 Ménetrey Adrian Epalinges VD 1 2 23
21 Burchi Lucas Epalinges VD 1 2 31
22 Rapp Damien Epalinges VD 1 2 39
23 Andersen Alice Epalinges VD 1 2 55
24 Tran Thien-Dang Epalinges VD 1 1 34
25 Erdmann Mathis Epalinges VD 13
26 Barraud Jérémy Le Mont-sur-Lausanne VD 13
27 Lässer Océane Montherod VD 18
28 Dublancher Axel Chavannes-près-Renens VD 20
29 Oehen Colin Féchy VD 22
30 Klemba Martyna Epalinges VD 25
31 Noir Emmanuel Givrins VD 25
32 Guerdou Gonzales Nicolas Lausanne VD 30
33 Firinu Arturo Marchissy VD 35
34 Zannoni Sydney Féchy VD 36
35 Lévêques Clovis Epalinges VD 40
36 Taylor Caitlin Bassin VD 45
37 Toulaït Aylan Prilly VD 46
38 Hayek Maya Prilly VD 55

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie CM  -

Podium CM

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Bingham Thomas Nyon GE 7 32 36
2 Osterwalder Jonah Lausanne VD 7 30 41
3 Du Gardier Baptiste Lussy-sur-Morges VD 7 30 71
4 Churchill William Divonnes-les-bains F 6 28 34
5 Fardel Jérôme Epalinges VD 6 25 34
6 Von Düring Théo Genève GE 6 25 49
7 Matthey Neil Epalinges VD 6 24 32
8 Kulyk Demyan Préverenges VD 6 24 52
9 Gonin Simon Maracon VD 6 24 67
10 Borlet-Hôte Ethan Lausanne VD 6 23 41
11 Auton Edwin Founex GE 5 21 37
12 Roberto Debora Préverenges VD 5 21 38
13 Kobler Sébastien Morges VD 5 21 46
14 Panès Florent Echallens VD 5 21 49
15 Dubowik Ewa Chavannes-près-Renens VD 5 21 68
16 Perrin Thibaud Lausanne VD 5 18 30
17 Albrecher Anselm St-Sulpice VD 5 18 40
18 Girardet Matis Epalinges VD 5 18 45
19 Blanc Loïc Lussy-sur-Morges VD 5 18 62
20 Lavanchy Gilles Montherod VD 5 18 66
21 Kaloulis Dionys St-Sulpice VD 5 18 66
22 Simon-Zoula Vikhash Le Mont-sur-Lausanne VD 5 17 64
23 Dafflon Pauline Satigny GE 5 16 58
24 Williams Kim Crozet F 5 16 64
25 Munier Maéva Préverenges VD 4 17 48
26 Misteli Augustin Prilly VD 4 17 49
27 Weinmann Nathan Arzier VD 4 17 52
28 Nicolas Florian St-Prex VD 4 17 56
29 Fournier Matilde Epalinges VD 4 16 34
30 Heim Chiara Epalinges VD 4 14 28
31 Ibrahimi Naim Chavannes-près-Renens VD 4 14 37
32 Walser Maï Morges VD 4 14 38
33 Pfaehler Adèle Prilly VD 4 14 40
34 Egger Nicolas Vufflens-le-Château VD 4 14 40
35 Fernandes Farenc Guillaume Lausanne VD 4 14 41
36 Nivet Thomas Gland VD 4 14 45
37 Caretti Alessio Echallens VD 4 14 52
38 Ünlü Dilara Chavannes-près-Renens VD 4 14 56
39 Dominguez Maxime Epalinges VD 4 13 41
40 Delmonico Téa Etagnières VD 4 13 48
41 Lévy Emma Carouge GE 4 13 64
42 Garcia Henri Lausanne VD 4 12 35
43 Perraudin Eliott Crissier VD 4 12 35
44 Dias da Cunha Matthew Crissier VD 4 12 37
45 Duong Victor Epalinges VD 4 12 39
46 Timm Léo Morges VD 4 12 41
47 Ionesco Isabelle Gland VD 4 12 61
48 Sonderegger Geneviève St-Sulpice VD 4 10 34
49 Gebel Hugo Denens VD 4 10 38
50 Mandriota Federico Nyon VD 4 10 39
51 Widmann Maceo Genève GE 4 10 47
52 Donnet-Monay Roselyne Lussy-sur-Morges VD 4 10 62
53 Guignet Zoé Bournens VD 4 10 67
54 Serrano Capatina Adrian Saint Genis Pouilly F 3 15 63
55 ToulaÏt Rayan Prilly VD 3 14 67
56 Gattlen Matteo Villars-sous-Yens VD 3 13 39
57 Favre Jules Villars-sous-Yens VD 3 12 35
58 Bruins Emily Bogis Bossey GE 3 12 39
59 Zimmermann Lucas Villars-le-Terroir VD 3 11 47
60 Ronnow Kenzo Crissier VD 3 11 50
61 Garcia Solal Epalinges VD 3 10 39
62 Moresino Lukas Cologny GE 3 10 53
63 Clivaz Kim Préverenges VD 3 10 53
64 Wakeman Jonathan Gland VD 3 9 40
65 Trebeljahr Paul Genève GE 3 9 52
66 Charbonnier Sixtine Préverenges VD 3 9 62
67 Symington Charlotte Tannay GE 3 8 43
68 Maeder Keet Crissier VD 3 7 41
69 Mekkaoui Rayan Gland VD 3 7 51
70 Baudet Nolann Denens VD 3 6 33
71 Claude Flavien Chavannes-près-Renens VD 3 6 36
72 Erdmann Alexandre Epalinges VD 3 6 38
73 Borel Milo Lonay VD 3 6 38
74 Theodore Spyros Lausanne VD 3 6 38
75 Reymond Antoine Lausanne VD 3 6 40
76 Lamolle Basil Préverenges VD 3 6 42
77 Putallaz Hugo Genève GE 3 6 44
78 Kellenberger Zoé Lausanne VD 3 6 46
79 Oertli Blandine Prilly VD 3 6 49
80 Emery Nils Epalinges VD 3 6 52
81 Erinmwionghae Brett Chêne-Bougeries GE 3 6 53
82 Bandelier Léa Epalinges VD 3 6 54
83 Bandelier Evan Epalinges VD 3 6 55
84 Prével David Cologny GE 3 6 60
85 Wolff Yvan La croix-sur-Lutry VD 3 6 68
86 Tapis Thomas Crissier VD 3 6 69
87 Truffel Caroline Préverenges VD 3 6 70
88 Huergo Carla Genève GE 3 6 71
89 Berthoud Simon St-Prex VD 2 10 44
90 Borruat-Kawasaki Maximilien Le Mont-sur-Lausanne VD 2 10 49
91 Locher Samuel Epalinges VD 2 10 51
92 Tönnessen Milan Echandens VD 2 8 32
93 Lebreuil Alice Lavigny VD 2 7 47
94 Darwiche Nael Lausanne VD 2 6 53
95 Darwiche Ayan Lausanne VD 2 6 62
96 Quinchuela Chuquitarco Dylan Lausanne VD 2 6 69
97 Luciani Baptiste Prilly VD 2 5 33
98 Blanc Clara Epalinges VD 2 5 33
99 Trebeljahr Baptiste Genève GE 2 5 34
100 Domenighetti Alyssa Le Mont-sur-Lausanne VD 2 5 34
101 Aubort Noé Lausanne VD 2 5 35
102 Glauser Ilyan Echallens VD 2 5 36
103 Velickovic Samuel Epalinges VD 2 5 37
104 Klemba Patrycja Epalinges VD 2 5 37
105 Tissot Nils Préverenges VD 2 5 41
106 Voirol Malo Epalinges VD 2 5 42
107 Lopez Jeremy Nyon VD 2 5 43
108 Floure Alexandre Préverenges VD 2 5 44
109 Fréléchoux Micha Lausanne VD 2 5 46
110 Oliveira Jorge Cindy Epalinges VD 2 5 50
111 Gavin Sarah Petit-Lancy GE 2 5 51
112 De Gramont Ambroise Epalinges VD 2 5 53
113 Nedev Pamphil Lausanne VD 2 5 62
114 Marchini Léa Genève GE 2 5 64
115 Stösser Sebastian Le Mont-sur-Lausanne VD 2 5 71
116 Willa Matteo Lausanne VD 2 4 31
117 Negrao Pedro Lausanne VD 2 4 40
118 Billinge James Gland VD 2 3 34
119 Johner Anaëlle Préverenges VD 2 3 47
120 Jehanatan Ajivana Prilly VD 2 3 47
121 Liu Yuxin Préverenges VD 2 3 68
122 Morin Nicolas Gland VD 1 8 72
123 Schmutz Maxime Maracon VD 1 7 45
124 Gavin Adrien Petit-Lancy GE 1 6 58
125 Miclea Victor Daniel Epalinges VD 1 4 51
126 Eigenmann Maxime Prilly VD 1 3 42
127 Rochat Oscar Féchy VD 1 3 46
128 Hyka Arian Le Mont-sur-Lausanne VD 1 3 50
129 Hayoz Garance Genève GE 1 3 66
130 Zeka Eliza Lausanne VD 1 3 70
131 Clarisse Léon Epalinges VD 1 2 33
132 Jeannin Eline Epalinges VD 1 2 34
133 Bosshard Adrien Ecoteaux VD 1 2 37
134 Redroban Fernandez Anthony Alejandro Cheseaux-sur-Lausanne VD 1 2 38
135 Dobay Attilio Le Mont-sur-Lausanne VD 1 2 39
136 Gogniat Samuel Lausanne VD 1 2 40
137 Favrat François Epalinges VD 1 2 41
138 Carecci Davide Cheseaux-sur-Lausanne VD 1 2 41
139 Tiryaki Nurpelin Chavannes-près-Renens VD 1 2 42
140 Utelli Mathieu Gland VD 1 2 46
141 Baechler Gabriel Romanel-sur-Lausanne VD 1 2 47
142 Looser Melinda Préverenges VD 1 2 52
143 Chen Xingping Gland VD 1 2 54
144 Cabassu Théo Chavannes-près-Renens VD 1 2 57
145 Bubloz Lucas Chavannes-près-Renens VD 1 2 57
146 Jain Ketan Gland VD 1 2 60
147 Dormoy Nolan Poliez-Pittet VD 1 2 70
148 Mayor Noah Préverenges VD 1 1 32
149 Aleksic Luka Crissier VD 1 1 42
150 Chavez Dwyer Julia Lausanne VD 1 1 63
151 Robyr Chloé Epalinges VD 34
152 Aouini Haris Préverenges VD 40
153 Moumni Adrien Epalinges VD 44
154 Bowjer Luka Genève GE 55
155 Zappelli Camille Prilly VD 62
156
157 Bettyab-Zouga Kenza Epalinges VD 75
158 Zuber Joël Epalinges VD 75

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie C1  -

Podium C1

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Williams Johann Morrens VD 10 59 109
2 Fontanellaz Nathan Lausanne VD 9 56 74
3 De Montigny Mateus Gland VD 9 54 86
4 Herr Marie-Agnès Crans-près-Céligny VD 9 45 120
5 Dunant Guillaume Peney-le-Jorat VD 8 51 120
6 Kondracki Piotr Renens VD 8 50 115
7 Babutsidze Jacob Le Mont-sur-Lausanne VD 8 49 118
8 Dreesen Nicholas Genève GE 8 43 64
9 Guisan Lorian Romanel-sur-Lausanne VD 8 43 94
10 Giraud Louis Bussigny VD 8 40 63
11 Faulkner Thomas Arzier VD 8 40 89
12 Schneider Kade Nyon VD 8 39 118
13 Taddei Alba-Miren Epalinges VD 7 50 112
14 Lucey Denis Bellevue GE 7 46 74
15 Cretegny Paul Etoy VD 7 45 106
16 Lebreuil Mathieu Lavigny VD 7 44 102
17 Berdoz Boris Rossinière VD 7 44 103
18 Xiao Shijie Lausanne VD 7 40 118
19 Kalajdzic Johnny Bussigny VD 7 39 66
20 Goumaz Alexandre Tolochenaz VD 7 38 106
21 Bosch Leo Le Mont-sur-Lausanne VD 7 37 94
22 Dafflon Liam Satigny GE 7 35 87
23 Horwitz Sintra Commugny VD 7 35 115
24 Selmani Ylli Crissier VD 7 34 74
25 Maranon-Boscolo Léonardo Genolier GE 7 34 106
26 Turner Oliver Benjamin Commungny VD 7 34 109
27 Dutruy Eloi Eclagnens VD 7 30 63
28 Profit Mathis Epalinges VD 6 42 116
29 Darrer Brian Commugny VD 6 37 118
30 Rolle Sachat Nyon VD 6 36 59
31 Case Roxanne Divonne les Bains F 6 34 85
32 Prahin Arthur Le Mont-sur-Lausanne VD 6 33 51
33 Amoussou Issey Lausanne VD 6 33 111
34 Conti Luca Echallens VD 6 32 100
35 Pataky Robert Gland VD 6 31 104
36 Lee Sumin Versoix GE 6 30 60
37 Fang Daniel Yang Echallens VD 6 30 116
38 Reid Jamie Coppet VD 6 29 64
39 Pichonnaz Florine Epalinges VD 6 29 75
40 Kulyk Bogdan Préverenges VD 6 28 72
41 Cook Aaron Crozet F 6 27 119
42 Mariétan Léa Epalinges VD 6 25 76
43 Gauthier Théodore Lussy-sur-Morges VD 6 24 81
44 Savoy Pierrot Château-d'Oex VD 6 24 87
45 Mehers Paul Theodore Crans-pres-Celigny VD 6 23 65
46 Hertach Malorie Gland VD 5 45 96
47 Jolimay Marine Bussigny VD 5 31 69
48 Kawakami Ryuji Cheseaux-sur-Lausanne VD 5 31 115
49 Cabassu Fabien Chavannes-près-Renens VD 5 31 119
50 Rakotobarison Thalie Chêne-Bougeries GE 5 29 56
51 Wellard Gregor Genolier VD 5 29 90
52 Quadroni Martina Epalinges VD 5 28 83
53 Mivelaz Thibaud Châtillens VD 5 28 84
54 Oertli Solange Prilly VD 5 27 64
55 Di Paola Dario Morges VD 5 26 112
56 Grini Ugo Bussigny VD 5 25 90
57 Battilana Noah Epalinges VD 5 24 59
58 Rahematpura Adwik Coppet VD 5 24 74
59 Bétrisey Alexis Jouxtens-Mézery VD 5 24 102
60 Pulfer Maxime Crissier VD 5 23 58
61 Stan Caroline Epalinges VD 5 23 76
62 Impalà Marco Jouxtens-Mézery VD 5 23 95
63 Todorovic Mladen Lausanne VD 5 23 109
64 Duncan Kaelan Epalinges VD 5 21 59
65 Biryukova Olena Grand-Saconnex GE 5 21 116
66 Walter Tiphaine Lonay VD 5 18 76
67 Durussel Théo Lausanne VD 5 18 82
68 Ustun Juliette Grand-Saconnex GE 5 18 95
69 Han Joo Won Nyon VD 5 18 115
70 Savalle Edouard Founex VD 5 18 118
71 Leresche Benjamin Chapelle-sur-Moudon VD 5 18 119
72 Scherrer Amandine Château-d'Oex VD 4 30 95
73 Meynant Valerian Gland VD 4 30 109
74 Moreau Anaël Bussigny VD 4 28 84
75 Da Cruz Mathias Lausanne VD 4 28 92
76 Reigner Yuno Epalinges VD 4 25 75
77 Mahfoud Yanis St-Prex VD 4 24 86
78 Jeandupeux Quentin Gland VD 4 23 63
79 Uldry Arthur Vuibroye VD 4 23 65
80 Uffer Louis Buchillon VD 4 23 73
81 Verga Loris Crissier VD 4 23 74
82 Christen Sacha Epalinges VD 4 23 76
83 Missiaglia Davide Maracon VD 4 23 95
84 Sissener Nikolaï Prilly VD 4 23 105
85 Baltar Adrian Gland VD 4 23 110
86 Bourgeois Charlotte St-Prex VD 4 22 62
87 De Jonghe Loris Morges VD 4 21 36
88 Chase Ava Chavannes des Bois VD 4 21 120
89 Zulauf Aloïs Château-d'Oex VD 4 19 87
90 Bätschmann Emilie Epalinges VD 4 17 79
91 Freda Luca Bussigny VD 4 15 87
92 Goeke Kimmo Founex VD 4 15 102
93 Wagner Thomas Nyon VD 4 14 73
94 Studer Amélie Prilly VD 4 14 78
95 Dal Peraro Francesco Préverenges VD 4 14 120
96 Di Giandomenico Ugo Epalinges VD 4 12 67
97 Gachon Dimitry Le Mont-sur-Lausanne VD 4 12 80
98 Follonier Guillaume Genève GE 4 12 89
99 Jakupi Lorita Gland VD 4 12 97
100 Chabloz Simon Lully VD 4 10 63
101 Giacobino Célia Anières GE 4 10 120
102 Callegari David Chavannes-près-Renens VD 3 25 101
103 Maurer Florian Clarmont VD 3 24 83
104 Sauvain Gaëtan St-Sulpice VD 3 22 71
105 Leguillon Bastien Chêne-Bougerie GE 3 20 81
106 Schorr Clémentine Bassins VD 3 16 113
107 Lesne Alice Féchy VD 3 16 118
108 Cavoto Anaïs Epalinges VD 3 15 76
109 Khorchidian Arka Tutegny F 3 15 118
110 Maiore Talissa Assens VD 3 13 69
111 Cavin Yoan Echandens VD 3 11 78
112 Blum Patrice Rougemont VD 3 11 104
113 Boschetti Eliott Bussigny VD 3 10 91
114 Kloeckner Yann Le Mont-sur-Lausanne VD 3 9 55
115 Henchoz Loïc Château-d'Oex VD 3 9 101
116 Rosat Alexandre Rougemont VD 3 7 73
117 Guerreiro Valentin Epalinges VD 3 6 58
118 Heilig Julia Genève GE 3 6 62
119 Martinez Diaz Sonia Etagnières VD 3 6 71
120 Slater Connie Vesancy F 3 6 75
121 Martins Lois Aubonne VD 3 6 117
122 Tosini Riccardo Prévessin F 2 14 54
123 Agredeno Mikael Begnins VD 2 14 55
124 Mastrogiacomo Matteo Founex VD 2 12 76
125 Policicchio Gloria Préverenges VD 2 12 94
126 Monti Marie Epalinges VD 2 11 74
127 Chapagain Ravi Geneva GE 2 11 90
128 Regis Cindy Denges VD 2 10 75
129 Dachowska Maja Chavannes-Renens VD 2 10 117
130 Holdsworth James Bogis Bossey VD 2 6 102
131 Jaquillard Lionel Château-d'Oex VD 2 5 71
132 Wichoud Frédéric Epalinges VD 2 5 91
133 Pataky Patrick Gland VD 2 5 104
134 Kannan Raagavi Epalinges VD 2 5 116
135 Favre Zélie Denges VD 2 4 57
136 Négro Aurélien Bussigny VD 2 4 60
137 Buchillier Mélissa Les Moulins VD 2 3 73
138 Jordan Dimitryi Crissier VD 2 3 74
139 Ferati Omer Gland VD 2 3 81
140 Oliveira Inês Bussigny VD 2 3 104
141 Bordry Charles Reverolle VD 2 3 115
142 Ducret Erin Lonay VD 1 12 42
143 Faye Aram Epalinges VD 1 4 81
144 Hatt Lou Epalinges VD 1 3 58
145 Dotto Léonie Epalinges VD 1 3 75
146 Rousseau Téa Château-d'Oex VD 1 3 87
147 De Gramont Amaury Epalinges VD 1 2 45
148 Rossier Zélie Bussigny VD 1 2 60
149 Eom Jiseok Mies VD 1 1 86

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie C2  -

Podium C2

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Bornand Eliot Le Mont-sur-Lausanne VD 11 82 117
2 Schneuwly Bastien Cologny GE 11 79 126
3 Etter Elisa Echallens VD 11 79 177
4 Renaud Cassandre Grand-Lancy GE 11 74 76
5 Lachat Mariano Bussigny VD 11 71 102
6 Wolhauser Romane Cologny GE 11 69 124
7 Domingos Loïc Genève GE 11 66 121
8 Gachet Philippe Founex VD 10 74 170
9 Von Streng Théodore Montherod VD 10 72 178
10 Bossert Matthieu Mies VD 10 71 180
11 Fourquet Ariane Cheseaux-sur-Lausanne VD 10 65 172
12 Le Moigne Jeanne Lausanne VD 10 63 171
13 Voirol Chloé Epalinges VD 10 59 111
14 Flynn Kyran Commugny VD 9 62 172
15 Ventura Noa Epalinges VD 9 58 148
16 Dürst Léo Epalinges VD 9 57 134
17 Fang Joseph-Zhou Echallens VD 9 56 165
18 Rey Abigaël Epalinges VD 9 55 159
19 Gilliard Patrick Peyres-Possens VD 9 53 146
20 Epitaux Justine Gland VD 9 49 173
21 Warndorff Erica Echallens VD 9 45 97
22 Petrov Viktor Geneva GE 9 45 107
23 Chen Clarisse Grand-Saconnex GE 9 45 170
24 Milet Elric Le Mont-sur-Lausanne VD 8 60 112
25 Martineau Guillaume Le Mont-sur-Lausanne VD 8 56 90
26 Andana Coelho David Bussigny VD 8 54 141
27 Dion Ajeti Grand-Saconnex GE 8 51 180
28 Leboeuf Charlène Lausanne VD 8 49 172
29 Callegari Uma Chavannes-près-Renens VD 8 45 113
30 Lévy Simon Carouge GE 8 45 122
31 Martin Alex Nyon VD 8 45 165
32 Lavanchy Zachary Givrins VD 8 44 86
33 Mudry Olivier Lussy-sur-Morges VD 8 44 110
34 Chouchena Emmanuel Gland VD 8 44 112
35 Golay Simon Grand-Saconnex GE 8 44 134
36 Dousse Adrien Aubonne VD 8 38 178
37 Generowicz Max Genève GE 7 52 95
38 Gosselin Louis Lussy-sur-Morges VD 7 52 144
39 Schoeffel Maksymilian Begnins VD 7 46 121
40 Binggeli Antoine Echallens VD 7 43 170
41 Verga Elisa Crissier VD 7 42 174
42 Vlachos Evangelos Tannay VD 7 41 106
43 Mc Cormick Amélie Echallens VD 7 38 100
44 Davico Camilla Château-d'Oex VD 7 38 121
45 Yersin Jennifer Flendruz VD 7 37 113
46 Ryffel Adrien Le Mont-sur-Lausanne VD 7 35 93
47 Gugger Robin Epalinges VD 7 35 152
48 Robyr Eloi Poliez-le-Grand VD 7 34 108
49 Leresche Quentin Epalinges VD 7 33 104
50 Barmaz Joaquim Crissier VD 7 33 116
51 Rivier Grégoire Trélex VD 6 46 96
52 Pellaton Raoul St-Livres VD 6 43 129
53 Ferro Alberto Coppet VD 6 40 100
54 Zušrcher Simon Cottens VD 6 40 101
55 Miesen Sander Vich VD 6 39 108
56 Wichoud Jérémie Epalinges VD 6 38 167
57 De Angelis Remo Coppet VD 6 38 173
58 Trahand Luc Ferney-Voltaire F 6 36 105
59 Nguyên Lê Thunong Bussigny VD 6 36 145
60 Kalajdzic Mikael Bussigny VD 6 36 173
61 Kalajdzic David Bussigny VD 6 36 180
62 Klila Idriss Lausanne VD 6 34 96
63 Tadic Arnaud Founex VD 6 34 143
64 Olliver Georgia Gland VD 6 33 145
65 Délez Julien Crissier VD 6 32 101
66 Farescour Yédidya Gland VD 6 30 179
67 Heselschwerdt Sara Gland VD 6 27 175
68 Leakos Alexis Prilly VD 5 33 141
69 Félix Yann Thierrens VD 5 29 78
70 Mehers Thomas Atticus Crans-près-Celigny VD 5 25 98
71 Spahn Alexandre Cheseaux-sur-Lausanne VD 5 25 128
72 Zeller Sophia Château-d'Oex VD 5 23 98
73 Georgiev Vasko Prilly VD 5 23 123
74 Gandel Youri Genève GE 5 20 134
75 Stettler Amandine Founex GE 4 27 96
76 Jaquet Tibor Cheseaux-sur-Lausanne VD 4 23 85
77 Langumier Dylan Prilly VD 4 23 106
78 Oviedo Anaki St-Sulpice VD 4 17 115
79 Baiche Noémie Epalinges VD 4 15 142
80
81 Saugy Gaël Rougemont VD 3 23 92
82 Rothenbühler Megan Gland VD 3 21 149
83 Tenzin Thösam Prilly VD 3 17 79
84 Rochat Eliott Féchy VD 3 15 78
85 Ranson Noémie Gland VD 3 15 97
86 Brandao Costa Eduardo Château-d'Oex VD 3 6 71
87 Gerbail Sébastien Nyon VD 3 6 80
88 Amiguet Ivan Château-d'Oex VD 2 12 77
89 Cozma Adrian Château-d'Oex VD 2 5 87

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie L1  -

Podium L1

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Gilgien Simon Apples VD 15 136 154
2 Bitar Christophe Genève GE 15 128 149
3 Rochat Mathieu Prilly VD 15 120 179
4 Marchand Charles Edouard Pully VD 14 109 165
5 Vidovic Gauzelin Ecublens VD 14 108 166
6 Favre Guillaume Belmont-sur-Lausanne VD 13 101 164
7 Faucheur Alexis Nyon VD 13 100 180
8 Hertig Emilie Belmont VD 13 100 180
9 Van Gele Samuel St-Légier-La Chiésaz VD 13 95 166
10 Arikok Ekin Genève GE 12 105 180
11 Python Laurena Genève GE 12 102 168
12 Evrard Emilien Peron F 12 93 167
13 Müller Armand Jouxtens-Mézery VD 12 86 176
14 Mann Kevin Carrouge VD 12 82 154
15 Rossen June Gland VD 12 82 171
16 Bossy Gaëtan Cossonay VD 12 80 166
17 Gindroz Mickael Cossonay-Ville VD 11 83 151
18 Borgeaud Aurélien Genève GE 11 80 150
19 Giordano Raphaël Vevey VD 11 76 164
20 Robyr Tanguy Poliez-le-Grand VD 11 74 160
21 Favre Amandine Belmont-sur-Lausanne VD 11 69 114
22 Buzaglo Lucas Trelex VD 10 88 166
23 Herrero Laura Châtelaine GE 10 83 171
24 Wichoud Nicolas Epalinges VD 10 79 180
25 Soutter Jacques Arnex-sur-Orbe VD 10 78 180
26 Equey Antoine Peney-le-Jorat VD 10 76 169
27 Lonneux Olivier Epalinges VD 10 73 179
28 Chanson Danny Lutry VD 10 67 170
29 Desponds Mathieu Bernex GE 10 65 165
30 Wodzislawski Kamil Epalinges VD 10 61 180
31 Terki Authmane Chavannes-près-Renens VD 10 55 180
32 Neumann Mauro Crissier VD 9 83 180
33 Hovius Romain Ecublens VD 9 67 117
34 Chappuis Nolan Bretigny-sur-Morrens VD 9 66 166
35 Christen Lucie Gollion VD 9 64 166
36 Häring Pierrick Genève GE 9 52 166
37 Mirante Michaël Buchillon VD 9 45 177
38 Pinazza Alexandre Lonay VD 8 66 165
39 Pralong Nicolas Villars-Tiercelin VD 8 63 120
40 Sahli Julien Cossonay VD 8 50 170
41 Thery Leni St-Légier-La Chiésaz VD 8 50 180
42 Atassi Lara Vesenaz GE 8 48 171
43 Gilliard Nicolas Peyres-Possens VD 8 46 175
44 Petrov Emil Genève GE 7 63 180
45 Mori Takuya Blonay VD 7 51 171
46 Kondracki Tadeusz Renens VD 7 50 154
47 Rossineli Lohan Lausanne 26 VD 7 44 170
48 Gonzalez Daniel Le Lignon GE 7 43 180
49 Ravida Hugo Cossonay VD 7 41 180
50 Sauvin Nadège Genève GE 7 40 169
51 Patiny Océane Denges VD 7 38 160
52 Tornare Inès Forel VD 6 35 160
53 Luscher Alice Lausanne VD 6 34 177
54 Ebrahimi Alessandro Pully VD 5 25 171
55 Begguar Yassine Crissier VD 4 28 120
56 Philippoz Vincent Prangins VD 4 24 152
57 Finet Tom Commugny VD 3 23 180
58

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie L2  -

Podium L2

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Burri Xavier Chavannes-près-Renens VD 15 133 163
2 Sauvin Guillaume Genève GE 14 128 156
3 Sandoz Sacha Gingins VD 13 128 180
4 Gaspoz Sébastien Jouxtens-Mézery VD 13 109 179
5 Bissel Laura Vevey VD 11 67 175
6 Bommottet Léa Penthaz VD 10 75 171
7 Pandazis Sophie Epalinges VD 8 45 177
8 Malfrait Paul Renens VD 6 35 180

Lausanne :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Lausanne - Catégorie GP  -

Podium GP

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Emery Christophe Lausanne VD 15 131 129
2 Racle Julien Nyon VD 14 121 179
3 Gaillard Frédéric Nyon VD 13 116 157
4 Boden Matthew Grandvaux VD 13 101 132
5 Racle Manuel Renens VD 13 100 177
6 Faucheur Luc Nyon VD 13 95 178
7 Gavin Jérôme Petit-Lancy GE 12 109 164
8 Alba Eugenio Echallens VD 12 94 161
9 Bardet Frédéric Renens VD 12 88 138
10 Dolivo Vassilissa St-Sulpice VD 12 86 166
11 Blaser Cédric Schliern bei Köniz BE 12 85 175
12 Topal Kayiané Genève GE 12 78 175
13 Maisuradze Diana Le Mont-sur-Lausanne VD 11 83 172
14 Friedli Fabien Onex GE 11 83 174
15 Amblard Sylvie Cheseaux-sur-Lausanne VD 11 76 180
16 Philippoz Jean-Michel Prangins VD 11 72 164
17 Ransome Charlotte Trélex VD 11 71 162
