Résultats des demi-finales suisses du 12 mars 2016 : Neuchâtel
 

Classements : - CE - - CM - - C1 - - C2 - - L1 - - L2 - - GP - - HC -


 


Neuchâtel - Catégorie CE  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Bianchi Enzo Cornaux NE 4 10 44
2 Hotz Baptiste Fleurier NE 3 9 17
3 Rüegger Loe Le Landeron NE 3 6 42
4 Rappaz Camille Fontainemelon NE 2 4 43
5 Yan Loran Cernier NE 2 3 33
6 Comel Nils Fontainemelon NE 1 2 10
7 Morizet Emma Neuchâtel NE 1 2 20
8 Guenin Alix Fontainemelon NE 1 2 22
9 El Hoiydi Marius Neuchâtel NE 18

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie CM  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Perroud Alexis Neuchâtel NE 6 23 79
2 Rüegger Noa Le Landeron NE 6 21 63
3 Perroud Tristan Neuchâtel NE 5 21 50
4 Graf Téo Peseux NE 4 14 34
5 Carraux Lia Marin-Epagnier NE 4 13 59
6 Schmid Yanis Cornaux NE 3 13 31
7 Nicolet Jonathan Môtiers NE 3 11 73
8 Palma Léo Peseux NE 3 9 47
9 Crudo Kalil St-Blaise NE 3 7 36
10 Froidevaux Elio Neuchâtel NE 3 6 43
11 Tschuppert Ana Peseux NE 3 6 44
12 Borel Zoe St-Blaise NE 3 6 55
13 Wenker Marine Le Landeron NE 3 6 83
14 Grandjean Alexia Cornaux NE 2 11 78
15 Ambigapathy Vinayak St-Blaise NE 2 5 34
16 Jacot Timeo Le Landeron NE 2 5 64
17 Huguelet Orélie Cornaux NE 2 4 90
18 Turin Jeremy Le Landeron NE 2 3 47
19 Geiser Christian St-Blaise NE 2 3 58
20 Dias Miguel Marin-Epagnier NE 2 3 60
21 Mairy Baptiste Fleurier NE 2 3 69
22 Reimann Daniel Cornaux NE 1 3 33
23 Andreadi Angeliki St-Blaise NE 1 3 47
24 Adinolfi Ahmed David Neuchâtel NE 1 2 28
25 Hermann Grégoire St-Blaise NE 1 2 36
26 Ramqaj Erijola St-Blaise NE 1 2 41
27 Macedo Ribeiro Hugo St-Blaise NE 1 2 45
28 Borel Lou St-Blaise NE 1 2 55
29 Flury Simon Marin-Epagnier NE 1 2 80
30 Imer Alexandre Wavre NE 1 1 59
31 Rivera Moura Katia Neuchâtel NE 1 1 90
32 Aeschlimann Elise St-Blaise NE 35

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie C1  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Froidevaux Aloys Chézard NE 8 49 118
2 de Pourtales Antoine Neuchâtel NE 8 48 70
3 Romano Nora Colombier NE 8 38 62
4 D'Souza André Peseux NE 7 49 101
5 Laliche Beutler Chiara Neuchâtel NE 7 46 86
6 Cangemi Yoan Chaumont NE 7 45 103
7 Moreau Ulysse Neuchâtel NE 7 43 65
8 Vanhalle Jules-Emile Neuchâtel NE 7 43 116
9 Verjus Alice Neuchâtel NE 7 40 119
10 Gauthier Romain Le Landeron NE 7 38 111
11 L'Eplattenier Lazare Areuse NE 6 32 113
12 Sauser Luc Areuse NE 6 30 113
13 Benoit Elina Boveresse NE 6 25 85
14 Salvi Eoghan Enges NE 6 23 76
15 Zheng Kemin Neuchâtel NE 5 26 77
16 Corbellari Bérénice Hauterive NE 5 23 120
17 Vauthier Amandine Savagnier NE 5 22 111
18 de Montmollin Méline Boudry NE 5 17 78
19 Homberger Emilie Marin-Epagnier NE 4 34 90
20 Dubois Esteban Chézard NE 4 28 78
21 Zanetta Léane Wavre NE 4 27 75
22 Lorenzon Gaia Neuchâtel NE 4 24 120
23 Calame Samuel Fleurier NE 4 23 92
24 Hess Nathan Chézard NE 4 20 95
25 De Chambrier Mathieu Cormondrèche NE 4 19 68
26 Nünlist Manon Fleurier NE 4 18 58
27 Gérard Evan Cornaux NE 4 18 62
28 Pelou Luc Colombier NE 4 17 80
29 Sappl Bruno Neuchâtel NE 4 15 60
30 Muster Arthur Neuchâtel NE 4 14 95
31 Clavel Flavio Neuchâtel NE 4 14 101
32 Bottacin Gaëtan Areuse NE 4 12 57
33 Biselli Thibault Le Landeron NE 4 12 60
34 Rothenbühler Yullika Thielle NE 4 10 92
35 de Vries Reilingh Ségolène Colombier NE 3 22 60
36 Tuzzolino Thomas Neuchâtel NE 3 22 97
37 Wendling Romane Colombier NE 3 21 63
38 Felder Morgane Rochefort NE 3 18 66
39 La Gennusa Mattia Neuchâtel NE 3 17 81
40 Pagnamenta Paolo Marin-Epagnier NE 3 13 73
41 Brechbühl Nathan Le Landeron NE 3 11 62
42 Fernandez Esther Noiraigue NE 3 11 100
43 Kurmann Lara Corcelles NE 3 11 113
44 Ruchat Nicola Fontainemelon NE 3 8 76
45 Schwendimann Sophie Fontainemelon NE 3 7 120
46 Hirschi Dylan Cornaux NE 3 6 35
47 Bettouche Aghiles Neuchâtel NE 3 6 70
48 El Hoiydi Felix Neuchâtel NE 3 6 78
49 Kummer Aloïs Le Landeron NE 3 6 86
50 Colbus Noah Boudry NE 3 6 87
51 Pereira Dias Sara Marin-Epagnier NE 3 6 93
52 Kahsai Yanet Neuchâtel NE 3 6 113
53 Betschen Loïc Montezillon NE 2 19 62
54 Künzi Olivier Marin-Epagnier NE 2 19 74
55 Steiner Emma Colombier NE 2 14 59
56 Berrada Yasmine Neuchâtel NE 2 12 115
57 Vujica Luka Neuchâtel NE 2 6 76
58 Haddad Bilal Neuchâtel NE 2 5 64
59 Rama Blendi Neuchâtel NE 1 6 83
60 Blanco Cameron Neuchâtel NE 1 3 31
61 Rothenbühler Lei Thielle NE 1 3 74
62 Mallet Jules Le Landeron NE 1 2 66
63 Maillardet Maxence Fontainemelon NE 1 2 86
64 Coletta Dario Colombier NE 1 2 115
65 di Marco Alessia Neuchâtel NE 1 1 67

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie C2  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 L'Eplattenier Basile Areuse NE 11 82 172
2 Del Zio Lenny Corcelles NE 10 59 162
3 Sauser Sarah Areuse NE 10 55 157
4 Quenet Naomi Chambrelien NE 9 56 174
5 Zurmühle Tom Colombier NE 9 51 166
6 Felber Nathan Auvernier NE 8 68 176
7 Crausaz Liam Fontainemelon NE 8 53 180
8 Rouiller Paula Cernier NE 8 45 173
9 Balegamire Elikkiah Neuchâtel NE 7 48 175
10 Feuz Luca Auvernier NE 7 46 174
11 Hess Salomé Chézard NE 7 34 172
12 Sauser Mathieu St-Blaise NE 7 31 143
13 Felder Thibault Rochefort NE 6 51 168
14 Giauque Nicolas Savagnier NE 6 45 164
15 Muriset Marie Cernier NE 6 33 168
16 Guyaz Eléa Les Hauts-Geneveys NE 6 33 173
17 Ali Mohamed Adel Neuchâtel NE 6 29 180
18 Vurlod Lorraine Chézard NE 6 23 178
19 Vulliamy Julie Buttes NE 5 34 164
20 Harun Ouweis Neuchâtel NE 5 34 176
21 Dia Eddine Kinan Dombresson NE 5 26 180
22 Joray Samuel Boudevilliers NE 5 22 173
23 Gouider Ezzeddine Neuchâtel NE 5 21 176
24 Voisin Maëlys Neuchâtel NE 5 19 167
25 Schumacher Corentin Saint-Aubin NE 4 32 164
26 Steiner Camille Auvernier NE 4 31 171
27 de Montmollin Solène Boudry NE 4 28 127
28 Suppan Chloee Les Hauts-Geneveys NE 3 19 177
29 Liscia Ethan Bôle NE 3 15 165
30 Daoudi Tasnim Neuchâtel NE 3 6 163
31 De Sousa Kashma Neuchâtel NE 1 2 179

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie L1  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Bachmann Jules Cortébert BE 13 110 122
2 Prongué Estelle Péry BE 11 74 135
3 Bena Grégoire Colombier NE 11 66 167
4 Bapst Florian Bienne BE 10 67 140
5 Prongué Laura Péry BE 9 64 122
6 Bachmann Joël Chez-le-Bart NE 9 60 170
7 Lhérieau Alexis Cormondrèche NE 9 58 172
8 Fournier Gaël La Chaux-de-Fonds NE 9 50 180
9 Mattmann Samuel Bôle NE 8 58 175
10 Hofmann Margaux Evilard BE 8 49 142
11 Wang Sophie Wavre NE 8 47 175
12 Bena Pierre Colombier NE 8 46 163
13 Scheurer Colin Colombier NE 7 49 164
14 Gatti Khaireddine Neuchâtel NE 7 47 178
15 Wyrsch Maxime Colombier NE 7 46 180
16 Leyvraz Sonja Bienne BE 7 45 171
17 Protais Matthieu Neuchâtel NE 7 39 165
18 Steiger Renaud Bienne BE 7 39 180
19 Sanglard Justin Bôle NE 6 46 146
20 Perdigao Dylan Neuchâtel NE 6 39 180
21 Gatti Selim Neuchâtel NE 6 38 179
22 Hofmann Léa Evilard BE 5 28 87

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie L2  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Nicolet Raphaël Boudry NE 13 92 180
2 Wenger Quentin Tramelan BE 12 111 180
3 Felber Gilles Dombresson NE 8 86 180

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie GP  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Reale Cesco Neuchâtel NE 11 103 170
2 Mattmann Peter Bôle NE 9 70 165
3 Salvi Marie-Christine Neuchâtel NE 9 58 175
4 Imer Raphaël Wavre NE 7 45 177
5 Wenger Murielle Tramelan BE 6 24 180

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC


Ensemble des classements

Neuchâtel - Catégorie HC  -

Rang Nom Prénom Localité Canton/Pays NPR Pts de coeff. Temps [min]
1 Maire François Bienne BE 15 137 163
2 Kuenzi Nicolas Marin NE 15 137 180
3 Perroud Yvan Neuchâtel NE 14 120 178
4 Kohler Erwan Bevaix NE 13 119 156
5 Thomann Pierre Fontainemelon NE 12 86 137
6 Marion Romain Sainte-Croix VD 11 88 154
7 Crevoisier Fabien Colombier NE 11 67 178
8 Sigrist François Neuchâtel NE 8 56 178

Neuchâtel :  CE  -  CM  -  C1  -  C2  -  L1  -  L2  -  GP  -  HC

Ensemble des classements